СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА 2025 год с 01.12.2024 г.
| ВИД ОТДЫХА | Общая стоимость путевки, руб. | В том числе 1 сутки, 1 койко-место, руб. | |
|---|---|---|---|
| Проживание | Питание | ||
| Стоимость детских путевок на период летних каникул (21 день) | 35 681,00 | 25 181,00 | 500,00* 21 день |
| Стоимость путевки коллективного отдыха (более 300 чел.) сентябрь месяц. Байкеры по предварительной заявке | 1 050,00 | 750,00 | 300,00 (Ужин 180,00 Завтрак 120,00) |
| Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего | 1 550,00 | 1 050,00 | 500,00 (Завтрак 120,00 Обед 200,00 Ужин 180,00) |
| Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего в весенне-осенний период | 1 250,00 | 750,00 | 500,00 (Завтрак 120,00 Обед 200,00 Ужин 180,00) |
| Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего в номерах повышенной комфортности | 1 950,00 | 1 450,00 | 500,00 (Завтрак 120,00 Обед 200,00 Ужин 180,00) |
| Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего для детей с 7 до 15 лет** | 1 250,00 | 750,00 | 500,00 (Завтрак 120,00 Обед 200,00 Ужин 180,00) |
| Стоимость путевки на проведение Нового года для взрослых | 4 200,00 | 2 400,00 | 1 800,00 |
| Стоимость путевки на проведение Нового года для детей (до 14 лет) | 2 700,00 | 900,00 | 1 800,00 |
| Стоимость путевки на проведение Нового года в административном корпусе | 4 700,00 | 2 900,00 | 1 800,00 |
| Стоимость путевки на детский утренник (с программой - 300 руб.) в декабре 2005 года | 1 550,00 | 1 050,00 | 500,00 (Завтрак 120,00 Обед 200,00 Ужин 180,00) |
| Вход на территорию, 1 человек | Первый час - 100,00 Каждый последующий - 50,00 |
||
* Питание может быть согласовано по предварительной заявке отдыхающих и включено в стоимость путевки.
** Дети до 7 лет могут заехать бесплатно (без предоставления места и питания)










