СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА 2023 год с 01.01.2023 г.
Скачать прайс-лист в формате pdf
ВИД ОТДЫХА | Общая стоимость путевки, руб. | В том числе 1 сутки, 1 койко-место, руб. | |
---|---|---|---|
Проживание | Питание | ||
Стоимость детских путевок на период летних каникул (21 день) | 30 079,00 | 21 679,00 | 400,00 * 21 день |
Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего | 1 450,00 | 1 050,00 | 400,00 (Завтрак 100,00 Обед 160,00 Ужин 140,00) |
Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего в весенне-осенний период | 1 150,00 | 750,00 | 400,00 (Завтрак 100,00 Обед 160,00 Ужин 140,00) |
Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего в номерах повышенной комфортности | 1 900,00 | 1 500,00 | 400,00 (Завтрак 100,00 Обед 160,00 Ужин 140,00) |
Стоимость путевки коллективного отдыха и отдельно для каждого желающего для детей с 7 до 15 лет | 1 150,00 | 750,00 | 400,00 (Завтрак 100,00 Обед 160,00 Ужин 140,00) |
Стоимость детской путевки для проведения (7 января, 8 марта, 23 февраля) | 1 850,00 | 750,00 | 1 100,00 |
Стоимость взрослой путевки для проведения (7 января, 8 марта, 23 февраля) | 2 250,00 | 1 150,00 | 1 100,00 |
Стоимость путевки на проведение Нового года для взрослых | 4 000,00 | 2 600,00 | 1 400,00 |
Стоимость путевки на проведение Нового года для детей | 2 500,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |
Стоимость путевки на проведение Нового года в административном корпусе | 4 500,00 | 3 100,00 | 1 400,00 |
Стоимость путевки на детский утренник (с программой) | 1 400,00 | 1 000,00 | 400,00 (Завтрак 100,00 Обед 160,00 Ужин 140,00) |
Проведение коллективного отдыха (актовый зал, столовая, без проживания чел/час) | 50,00 | ||
Вход на территорию, 1 человек | 100,00 |
*Питание может быть согласовано по предварительной заявке отдыхающих и включено в стоимость путевки.